Preisgeld beim Classic 2021
Der Pool an Preisgeld steigt zum fünften aufeinanderfolgendem Jahr beim CrossFit® German Throwdown Classic 2021.
19.075€ werden dieses Jahr ausgeschüttet. Das ist ein Anstieg von fast 50% im Vergleich zum Classic 2019 bei dem über die verschiedenen Divisionen noch 13.000€ dotiert waren.
Dieses Preisgeld verteilt sich wie folgt:
Elite
| Male | Platz | Female |
| 3.000 € | 1 | 3.000 € |
| 1.500 € | 2 | 1.500 € |
| 750 € | 3 | 750 € |
| 375 € | 4 | 375 € |
| 200 € | 5 | 200 € |
Master 35-39
| Male | Platz | Female |
| 400 € | 1 | 400 € |
| 250 € | 2 | 250 € |
| 150 € | 3 | 150 € |
Master 40-44
| Male | Platz | Female |
| 400 € | 1 | 400 € |
| 250 € | 2 | 250 € |
| 150 € | 3 | 150 € |
Master 45+
| Male | Platz | Female |
| 400 € | 1 | 400 € |
| 250 € | 2 | 250 € |
| 150 € | 3 | 150 € |
Team
| Platz | Preisgeld |
| 1 | 1500 € |
| 2 | 750 € |
| 3 | 375 € |
Das Preisgeld wird am Montag dem 15. November 2021 per Überweisung ausgezahlt.
In den anderen Divisionen wird es Sachpreise von den Sponsoren geben.